Index of /RINEX3/30s/2026/315
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
MOGD00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.2M
FVF200PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.2M
VSEU00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.2M
PNM100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.2M
BRGN00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.2M
AMA100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.1M
GRI100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:29 3.1M
TAVI00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.1M
RAEG00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 3.1M
CRNH00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.1M
MVEL00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.1M
BNA100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.1M
MES100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.1M
GUAD00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:30 3.1M
BORB00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:29 3.1M
ODE100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.1M
CBRA00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.0M
AGU100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:29 3.0M
BEJ_00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.0M
TRRA00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.0M
ARRD00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.0M
MIRA00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:30 3.0M
PLG100PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.0M
IGP000PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.0M
BRAG00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.0M
SMA200PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 3.0M
PCO200PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:30 3.0M
SCA100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 3.0M
BOT100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 2.9M
MERT00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:30 2.9M
TAB100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 2.9M
FUN100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 2.8M
BAIO00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 2.8M
FAJ100PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 06:29 2.7M
CASC00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 2.3M
VLAZ00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 09:50 2.3M
AVI100PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 2.2M
LAGO00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 2.2M
FLRS00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 2.1M
PDEL00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 2.1M
PIED00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 2.1M
VFDC00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:33 1.9M
ENTM00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:30 1.9M
PMLA00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 1.9M
SUBI00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 09:50 1.8M
LEIR00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 1.8M
GAIA00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 1.8M
FRNS00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 1.7M
FCOA00PRT_S_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 1.7M
MELR00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 1.7M
PAGU00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 09:50 1.5M
TOPO00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:33 1.2M
AZSM00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 884K
EDVD00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:30 857K
TERC00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 848K
AZTP00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 832K
HORT00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 812K
QEMD00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 00:32 642K
AZGR00PRT_R_20263150000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-12 04:59 581K
Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at datacenter.c4g-pt.eu Port 80