Index of /RINEX3/30s/2026/314
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AGU100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
AMA100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.2M
ARRD00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
AVI100PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.2M
AZGR00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:59 595K
AZSM00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 916K
AZTP00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 848K
BAIO00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.8M
BEJ_00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
BNA100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
BORB00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
BOT100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.9M
BRAG00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
BRGN00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.2M
CASC00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.4M
CBRA00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
CRNH00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
EDVD00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 876K
ENTM00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 1.8M
FAJ100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.7M
FCOA00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 1.7M
FLRS00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.1M
FRNS00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 1.7M
FUN100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.8M
FVF200PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.2M
GAIA00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 1.9M
GRI100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
GUAD00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
HORT00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 839K
IGP000PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
LAGO00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.2M
LEIR00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 1.8M
MELR00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 1.7M
MERT00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.9M
MES100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
MIRA00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
MOGD00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.2M
MVEL00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.1M
ODE100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
PAGU00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 09:50 1.5M
PCO200PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
PDEL00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.1M
PIED00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 2.1M
PLG100PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
PMLA00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 1.9M
PNM100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.2M
QEMD00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 663K
RAEG00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 3.1M
SCA100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.9M
SMA200PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
SUBI00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 09:50 1.8M
TAB100PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 2.9M
TAVI00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.2M
TERC00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 875K
TOPO00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 1.3M
TRRA00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.0M
VFDC00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 00:32 1.9M
VLAZ00PRT_R_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 09:50 2.3M
VSEU00PRT_S_20263140000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-11-11 04:30 3.2M
Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at datacenter.c4g-pt.eu Port 80